PTFE жабыны бар мата
Өнімге кіріспе
PTFE жабыны бар мата PTFE-ді шыны талшықты маталардан тұратын өнеркәсіптік тоқыма бұйымдарына сіңіру және күйдіру арқылы өндіріледі. Кейіннен біз аэроғарыш, автомобиль, электр, энергетика, еден қаптамасы және тоқыма өндірісі сияқты әртүрлі салаларға арналған дайын өнімдерді шығару үшін PTFE жабыны бар матаны үнемі өңдейміз.
ӨнімТехникалық сипаттама
| Модель | Түс | Ені (мм) | Қалыңдығы (мм) | Аудандық салмақ | PTFE құрамы (%) | Созылу беріктігі (N/5CM) | Ескерту |
| BH9008A | Ақ | 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Қоңыр | 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | қоңыр | 1250 | 0,065 | 70 | 30 | 520/500 | Өткізгіштік |
| BH9008BJ | Қара | 1250 | 0,08 | 170 | 71 | 550/500 | Антистатикалық |
| BH9008B | Қара | 1250 | 0,08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Ақ | 1250 | 0,1 | 130 | 20 | 800/800 | Өткізгіштік |
| BH9010G | Ақ | 1250 | 0,11 | 220 | 53 | 1000/900 | Дөрекі |
| BH9011A | Ақ | 1250 | 0,11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Қоңыр | 1250 | 0,11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Қоңыр | 1250 | 0,12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Ақ | 1250 | 0,13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Қоңыр | 1250 | 0,13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Қара | 1250 | 0,125 | 240 | 57 | 800/800 | Антистатикалық |
| BH9013B | Қара | 1250 | 0,125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Қоңыр | 1250 | 0,15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Қоңыр | 1250 | 0,18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Қоңыр | 1250 | 0,2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Қоңыр | 2800 | 0,23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Ақ | 2800 | 0,25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Қоңыр | 2800 | 0,25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Қара | 2800 | 0,23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Антистатикалық |
| BH9025B | Қара | 2800 | 0,23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Қоңыр | 2800 | 0,3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Қара | 2800 | 0,3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Қара | 2800 | 0,3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Қара | 2800 | 0,35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Антистатикалық |
| BH9035B | Қара | 2800 | 0,35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Қоңыр | 2800 | 0,35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Ақ | 2800 | 0,36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Екінші жағы тегіс, екінші жағы кедір-бұдыр |
| BH9038BJ | Қара | 2800 | 0,38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Антистатикалық |
| BH9040A | Ақ | 2800 | 0,4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Сұр | 1600 | 0,4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Бір жақты |
| BH9050HD | Сұр | 1600 | 0,48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Екі жақты |
| BH9055A | Ақ | 2800 | 0,53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Қоңыр | 2800 | 0,65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Ақ | 2800 | 0,85 | 1550 ж. | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Ақ | 2800 | 0,9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Ақ | 2800 | 1.05 | 1750 ж. | 55 | 6600/6000 |
Өнімнің ерекшеліктері
1. Климаттық төзімділік: -60 ℃-тан 300 ℃-қа дейінгі кең температура диапазонында ұзақ уақыт бойы, 300 ℃ жоғары температурада 200 күн бойы қартаю сынағынан өтуге болады, беріктігі төмендемейді және салмағы азаймайды. -180 ℃-тан төмен температурада қартаю жарылмайды және бастапқы жұмсақтығын сақтай алады, 360 ℃ жоғары температурада 120 сағат қартаюсыз, жарылмай, жақсы жұмсақтықпен жұмыс істей алады.
2. Жабыспайтын: паста, желімді шайырлар, органикалық жабындар және барлық дерлік жабысқақ заттарды бетінен оңай кетіруге болады.
3. Механикалық қасиеттері: беті 200 кг/см2 қысу жүктемесіне төтеп бере алады, содан кейін негіз деформацияланбайды, көлемі аз болады. Үйкеліс коэффициенті төмен, өлшемдік тұрақтылығы тамаша, созылу ұзаруы ≤ 5%.
4. Электр оқшаулағышы: электр оқшаулағышы, диэлектрлік тұрақтысы 2,6, диэлектрлік шығын тангенсі 0,0025-тен төмен.
5. Коррозияға төзімділік: барлық дерлік фармацевтикалық өнімдердің коррозиясына төзімді болуы мүмкін, күшті қышқылдық, күшті сілтілік жағдайларда, қартаюға және деформацияға ұшырамайды
6. Үйкеліс коэффициентінің төмендігі (0,05-0,1) майсыз өзін-өзі майлаудың жақсырақ таңдауы болып табылады
7. Микротолқынды, жоғары жиілікті, күлгін және инфрақызыл сәулелерге төзімді.








